标题:小型滚筒筛
产品概述
小型滚筒筛产品简介:
滚筒筛主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。滚 筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起,驱 动滚筒装置的倾斜与转动,使筛面上的物料翻转与滚动,使合格物料(筛下产品) 经滚筒外圆的筛网排出,不合格的物料(筛上产品)经滚筒末端排出。由于物料在 滚筒内的翻转、滚动,使卡在筛孔中的物料可被弹出,防止筛孔堵塞。
1、根据有无中心轴结构进行分类
有轴的滚筒筛可以筛分颗粒状,粉体,板结块状的物料,而无轴滚筒筛采用无轴设计,可以对易缠绕、体积较大、有大的冲击量的物料的筛分与筛选,产量与有轴相比会提高20%。
2、根据外形结构进行分类
以分为封闭式与敞开式(笼式滚筒筛),封闭式的滚筒筛可以保护周围环境的干净,同时也可以保护筛分的物料不受外界环境的影响,符合环保行业的要求。
●滚筒筛筛孔不易堵塞;
●运行平衡,噪声较低;
●结构简单,维护方便;
●整机可靠性高,一次性投资较少;
●采用特制筛网,筛分效率高,使用寿命长。
筛型项目 | 滚筒筛 | 平面振动筛 | 悬臂振动筛 |
适用煤种 | 各类煤种 | 不含杂质的煤种 | 不含杂质的煤种 |
进煤方式 | 多种,按实际情况而定 | 只适应皮带、漏斗,进煤口尺寸固定 | 只适应皮带、漏斗,进煤口尺寸固定 |
筛分方式 | 旋转 | 振动 | 振动 |
筛分效率 | 95%以上 | 10%-70%,视煤质水分情况定 | 10%-80%,视煤质水分情况定 |
筛分量 | 达到100%MCR,不受限制 | 10%-80%MCR,视煤质水分情况定 | 10%-80%MCR,视煤质水分情况定 |
下料粒度 | 6-30mm,可任意调整 | 下料粒度不能任意调整且有超标现象 | 下料粒度保证度不好,有超标现象 |
大型化 | 尺寸限制较,小易于大型化 | 大型化受尺寸、筛分效率等限制 | 大型化受尺寸效率和悬臂材料等限制 |
能耗 | 小,是其它筛型的50% | 大 | 较大 |
噪音 | 带密封隔离罩,噪音低 | 高 | 高 |
设备寿命 | 长 | 短 | 短 |
清筛机构 | 有 | 无 | 无 |
工作环境 | 好,有密封隔离罩 | 差,无密封隔离罩 | 差,无密封隔离罩 |
劳动强度 | 小,无须定期清筛清洁地面煤 | 大,设备运行时间长,清筛清洁地面煤 | 大,设备运行时间长,清筛清洁地面煤 |
维修及易损件 | 维修量小,易损件仅更换轴承 | 维修量大易损件多,筛网、振动电机 | 维修量大易损件多,筛条、振动电机 |
对锅炉上煤保证值 | 100% | 不能保证 | 不能保证 |
型号 | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 筛筒直径(MM) | 筛筒长度(MM) | 筛下粒度(MM) | 外型尺寸(MM) | 重量(kg) |
CF-GTS-1020 | 50 | 5.5 | 1000 | 2000 | <3~10 | 3000*1400*2145 | 2200 |
CF-GTS-1030 | 100 | 5.5 | 1000 | 3000 | 3460*1400*2145 | 2800 | |
CF-GTS-1225 | 160 | 7.5 | 1200 | 2500 | 4146*1600*2680 | 4200 | |
CF-GTS-1530 | 250 | 11 | 1500 | 3000 | 4460*1900*2820 | 5100 | |
CF-GTS-1545 | 350 | 15 | 1500 | 4500 | 5960*1900*3080 | 6000 | |
CF-GTS-1848 | 450 | 22 | 1800 | 4800 | 6500*2300*4000 | 7500 | |
CF--GTS-2055 | 600 | 30 | 2000 | 5500 | 7500*2500*4000 | 8600 |
注:1、外型尺寸是按筒体长计;2、处理量是按大孔径计算;3、倾斜角度和每节长度视物料不同而不同;4、质量按筒体长且使用编织网时计;5、物料大块所占比例不超过10%。
1、石料场中用于大小石子分级以及分离出泥土和石粉。
2、沙石场中用于沙石分离。
3、煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)。
4、化工行业、选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物质。
小型滚筒筛
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
CF-1200摇筛 CF-1200摇动筛 CF-XZS-1000上粉振动筛 CF-1000振动筛高频细筛 ZKS-2单门无尘投料站服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海潮锋机械设备有限公司 备案号:沪ICP备2021024891号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml