产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES标题:双层粉末筛分机
产品概述
型号(mm) | 普通筛分机 | 超声波振动筛 | |||
测试物料 | 筛网 | 测试结果 | 网目 | 测试结果 | |
Φ1000 | 碳化硅 | 500 | 无法筛分 | 500 | 1500KG/H |
Φ1000 | 硬质合金钨粉 | 600 | 15分钟没筛出细粉 | 600 | 30KG/H |
Φ1000 | 维生素C粉 | 400 | 1KG/H | 100 | 120-150KG/H |
Φ500 | 花粉 | 400 | 15分钟没筛出细粉 | 400 | 15分钟筛出20%细工可进行更细有效分级 |
镍粉、钴粉 | 325 | 筛三次达到要求 | 400 | 筛一次达到要求 | |
Φ450 | 钕铁硼粉 | 300 | 30分钟有35%筛余物 | 300 | 30分钟有3%筛余物 |
双层粉末筛分机技术参数:
型号 | 外框直径(mm) | 有效筛面直径(mm) | 最大入料粒度(mm) | 筛网目数 | 层数 | 振动频率 | 功率(KW) |
CF-CXZS-106 | φ600 | 560 | <10 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 0.55 |
CF-CXZS-108 | φ800 | 760 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 0.75 |
CF-CXZS-110 | φ1000 | 950 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 1.1 |
CF-CXZS-112 | φ1200 | 1150 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 1.5 |
CF-CXZS-115 | φ1500 | 1430 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 2.2 |
CF-CXZS-118 | φ1800 | 1700 | <30 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 3 |
CF-CXZS-120 | φ2000 | 1910 | <30 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 4 |
双层粉末筛分机
概述: | 超声波振动筛是由机械振动与超声波振动一起共振产生谐振的一种精细化新型筛分设备,主要由超声波系统发射的高频电能输入超声波换能器与直立电机共同振动产生的复合运动的精细化粉体筛分分级设备。 | ||||
2~5吨/h | 10-800目 | 0.75~2.2kw | |||
处理量: | 适用物料: | 功率: | |||
特点: | 筛分精度高,细粉筛分通过合格率超过99.5%,且同比普通振动筛筛分产量可提高0.5-10倍 | ||||
适用物料: | 医药化工类超细微粉、金属粉末、合金粉末、碳粉、硅微粉、3D打印粉等,且尤其适合解决200目-600目精细粉末的筛选分级 | ||||
材质分类: | 与物料接触部为304不锈钢材质,整机304不锈钢材质或316L(用于食品,医药,化工等)、喷涂以及内衬、聚四氟材质等 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
CF-1200摇筛 CF-1200摇动筛 CF-XZS-1000上粉振动筛 CF-1000振动筛高频细筛 ZKS-2单门无尘投料站服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海潮锋机械设备有限公司 备案号:沪ICP备2021024891号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml